利来集团

瓷介电容器

瓷介电容器产物分类
瓷介电容器应用chang景
瓷介电容器产物服务

应用chang景

产物特征库

产物认证书

瓷介电容器产物列表
型号容量尺寸温度特征额定电压公差说明书/特征
CC81N8S2L0D221KSE 220pF 7.5~8.4mm S2L 1000V ±10%
CC81Q9S2L0D151KSE 150pF 8.5~10.4mm S2L 4000V ±10%
CC81P7S2L0D151KSE 150pF 6.5~7.4mm S2L 3000V ±10%
CC81M7S2L0B151JTE 150pF 6.5~7.4mm S2L 2000V ±5%
CC81N6S2L6B121KTE 120pF 5.5~6.4mm S2L 1000V ±10%
CC81Q7S2L0D101KSE 100pF 6.5~7.4mm S2L 4000V ±10%
CC81P6S2L0D101KSE 100pF 5.5~6.4mm S2L 3000V ±10%
CC81M5S2L6B101KTE 100pF 4.5~5.4mm S2L 2000V ±10%
CC81M5S2L4B101KTE 100pF 4.5~5.4mm S2L 2000V ±10%
CC81M6S2L1B101KSE 100pF 5.5~6.4mm S2L 2000V ±10%
CC81M5S2L1D101KSE 100pF 4.5~5.4mm S2L 2000V ±10%
CC81M5S2L6D101KSEAB5 100pF 4.5~5.4mm S2L 2000V ±10%
CC81M6S2L9B101KSE 100pF 5.5~6.4mm S2L 2000V ±10%
CC81M6S2L0B101KTEA01 100pF 5.5~6.4mm S2L 2000V ±10%
CC81M6S2L0D101KSE 100pF 5.5~6.4mm S2L 2000V ±10%
【网站舆图】【sitemap】