利来集团

    贴片磁珠
    贴片磁珠产物分类
    贴片磁珠产物服务

    应用chang景

    产物特征库

    产物认证书

    贴片磁珠产物列表
    产物型号L (mm)W (mm)T (mm)标称阻抗(Ω)直流电阻RDC(Ω)max测试频率(MHz)测试电压(mV)误差规模额定电流(mA)说明书/特征
    CBM100505U122T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 1200 0.75 100 50 ±25% 200
    CBM160808U102T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 1000 0.4 100 50 ±25% 600
    CBM321609U102T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 1000 0.12 100 50 ±25% 2100
    CBM201209U102T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 1000 0.12 100 50 ±25% 1500
    CBM100505U102T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 1000 0.65 100 50 ±25% 300
    CBM160808U801T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 800 0.3 100 50 ±25% 700
    CBM100505U801T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 800 0.65 100 50 ±25% 300
    CBM321609U801T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 800 0.11 100 50 ±25% 2100
    CBM100505U601T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 600 0.5 100 50 ±25% 500
    CBM160808U601T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 600 0.18 100 50 ±25% 1200
    CBM201209U601T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 600 0.1 100 50 ±25% 2000
    CBM321609U601T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 600 0.085 100 50 ±25% 2200
    CBM100505U501T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 500 0.4 100 50 ±25% 500
    CBM201209U501T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 500 0.09 100 50 ±25% 2500
    CBM160808U501T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 500 0.18 100 50 ±25% 1200
    【网站舆图】【sitemap】