利来集团

  • 作为掩护元件的主要供货商,利来集团一连分配研发资源在产物开发、制造优异以及质量保证上,并致力于提供完整掩护元件产物于州差异的应用。

    掩护元件种类有:电压掩护、电流掩护、过热掩护及其他产物。

    过热掩护产物分类
    过热掩护产物服务

    应用chang景

    产物特征库

    产物认证书

    过热掩护产物列表
    产物料号阻值(?)阻值公差B值B值精度说明书/特征
    FH-CWF59F503F3977FL120UBXH 50KΩ ±1% 3977 ±1%
    FH-CWF59F303F3975FL35UBXH 30KΩ ±1% 3975 ±1%
    FH-CWF59F153G3950FL160UBXH 15KΩ ±1% 3950 ±1%
    FH-CWF59F153G3950FL300UBXH 15KΩ ±1% 3950 ±1%
    FH-CWF59F153G3950FL120UBXH 15KΩ ±1% 3950 ±1%
    FH-CWF59F103J4100JL45UBHX 10KΩ ±5% 4100 ±5%
    FH-CWF59F103F4050JL80TW 10KΩ ±5% 4050 ±5%
    FH-CWF59F103F4050JL60TW 10KΩ ±5% 4050 ±5%
    FH-CWF59F103J4050JL120UBSCN 10KΩ ±5% 4050 ±5%
    FH-CWF59F103J4050JL60TW 10KΩ ±5% 4050 ±5%
    FH-CWF59F103J4050JL80UBXH 10KΩ ±5% 4050 ±5%
    FH-CWF59F103G3984FL300UB 10KΩ ±1% 3984 ±1%
    FH-CWF59F103F4050FL300UBXH 10KΩ ±1% 4050 ±1%
    FH-CWF59F103F4100FL2000UWSM 10KΩ ±1% 4100 ±1%
    FH-CWF59F103F3950FL160UBXH 10KΩ ±1% 3950 ±1%
    【网站舆图】【sitemap】