利来集团

贵金属粉体    

贵金属粉体产物分类
贵金属粉体产物服务

应用chang景

产物特征库

产物认证书

贵金属粉体产物列表
产物料号小分类振实密度比外貌积粒度D50产物分类全称说明书/特征
3070CP-020 超细钯粉/钯银粉 >2.5g/cm3 1.0~2.5m2/g <2.0um 贵金属粉体
6040CP 超细钯粉/钯银粉 >2.5g/cm3 1.0~2.5m2/g <2.0um 贵金属粉体
2080CP 超细钯粉/钯银粉 >2.5g/cm3 1.0~2.5m2/g <2.0um 贵金属粉体
2080CP-010 超细钯粉/钯银粉 >2.5g/cm3 1.0~2.5m2/g <2.0um 贵金属粉体
100CP 超细钯粉/钯银粉 >2.5g/cm3 1.0~2.5m2/g <2.0um 贵金属粉体
0595CP 超细钯粉/钯银粉 >2.5g/cm3 1.0~2.5m2/g <2.0um 贵金属粉体
4060CP 超细钯粉/钯银粉 >2.5g/cm3 1.0~2.5m2/g <2.0um 贵金属粉体
1585CP 超细钯粉/钯银粉 >2.5g/cm3 1.0~2.5m2/g <2.0um 贵金属粉体
1090CP 超细钯粉/钯银粉 >2.5g/cm3 1.0~2.5m2/g <2.0um 贵金属粉体
SFG-03 片状银粉 1.2~2.2g/cm3 0.8~1.4m2/g ≤10.0um 贵金属粉体
SF1023K 片状银粉 2.0~3.6g/cm3 0.5~0.8m2/g 5.0~9.0um 贵金属粉体
SFG-08C 片状银粉 2.0~2.6g/cm3 0.9~1.3m2/g ≤2.5um 贵金属粉体
SF1023D-A 片状银粉 ≤2.5g/cm3 0.8~1.4m2/g ≤12.0um 贵金属粉体
SF1023D 片状银粉 ≤2.5g/cm3 0.8~1.4m2/g ≤12.0um 贵金属粉体
00100CP-03 球形银粉 2.5~4.0g/cm3 1.0~1.8m2/g <2.5um 贵金属粉体
【网站舆图】【sitemap】